Dátum | Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Péntek | Szom. | Vas. | Össz. |
2023.02.06 | 109/43 | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | 109/43 |
2023.01.30 | 316/147 | 300/128 | 589/154 | 412/102 | 459/121 | 406/109 | 1021/118 | 3503/879 |
2023.01.23 | 233/97 | 477/108 | 290/111 | 193/99 | 309/115 | 363/131 | 601/210 | 2466/871 |
2023.01.16 | 487/163 | 405/147 | 459/159 | 333/123 | 421/84 | 432/95 | 283/121 | 2820/892 |
2023.01.09 | 261/125 | 397/114 | 1901/117 | 343/136 | 306/118 | 328/135 | 521/134 | 4057/879 |
2023.01.02 | 803/164 | 647/158 | 298/115 | 426/127 | 315/138 | 285/172 | 388/113 | 3162/987 |
2022.12.26 | 288/148 | 350/131 | 405/129 | 473/153 | 626/137 | 626/127 | 465/113 | 3233/938 |
2022.12.19 | 475/91 | 406/161 | 472/132 | 247/101 | 302/127 | 491/206 | 345/181 | 2738/999 |
2022.12.12 | 421/135 | 238/110 | 267/115 | 522/211 | 427/108 | 342/127 | 259/112 | 2476/918 |
2022.12.05 | 334/93 | 438/103 | 487/107 | 556/130 | 490/149 | 240/87 | 248/120 | 2793/789 |
2022.11.28 | 689/168 | 646/114 | 713/133 | 1462/122 | 738/176 | 459/128 | 361/101 | 5068/942 |
2022.11.21 | 351/132 | 657/167 | 284/104 | 733/139 | 234/113 | 500/140 | 562/142 | 3321/937 |
2022.11.14 | 372/102 | 667/129 | 326/120 | 266/95 | 497/208 | 261/128 | 392/106 | 2781/888 |
2022.11.07 | 519/137 | 461/118 | 778/194 | 437/119 | 312/96 | 350/113 | 248/116 | 3105/893 |
2022.10.31 | 282/111 | 381/140 | 395/121 | 500/129 | 578/116 | 482/88 | 521/109 | 3139/814 |
2022.10.24 | 346/117 | 348/95 | 246/101 | 234/98 | 223/95 | 192/103 | 377/179 | 1966/788 |
2022.10.17 | 393/159 | 371/127 | 300/100 | 364/142 | 964/104 | 263/103 | 802/110 | 3457/845 |
2022.10.10 | 793/113 | 592/109 | 317/87 | 883/320 | 413/88 | 294/78 | 394/86 | 3686/881 |
2022.10.03 | 329/133 | 404/205 | 372/158 | 367/98 | 550/265 | 501/116 | 351/107 | 2874/1082 |
2022.09.26 | 547/175 | 604/146 | 489/107 | 258/89 | 297/95 | 642/84 | 272/110 | 3109/806 |
2022.09.19 | 244/93 | 310/87 | 460/125 | 434/94 | 358/97 | 658/220 | 307/142 | 2771/858 |
2022.09.12 | 582/144 | 766/141 | 709/191 | 264/110 | 259/125 | 592/95 | 281/79 | 3453/885 |
2022.09.05 | 323/114 | 620/111 | 365/100 | 1020/180 | 473/136 | 1094/102 | 679/121 | 4574/864 |
2022.08.29 | 533/145 | 619/112 | 1105/112 | 358/113 | 402/133 | 263/97 | 245/94 | 3525/806 |
2022.08.22 | 318/130 | 660/123 | 344/108 | 334/111 | 358/102 | 522/95 | 381/136 | 2917/805 |
2022.08.15 | 345/100 | 401/143 | 439/140 | 574/128 | 221/109 | 229/77 | 331/126 | 2540/823 |
2022.08.08 | 300/103 | 323/109 | 303/140 | 264/119 | 363/121 | 363/110 | 337/112 | 2253/814 |
2022.08.01 | 320/125 | 337/105 | 387/112 | 241/95 | 246/122 | 409/140 | 451/116 | 2391/815 |
2022.07.25 | 360/119 | 476/140 | 1022/109 | 291/102 | 458/115 | 734/107 | 316/101 | 3657/793 |
2022.07.18 | 447/112 | 369/140 | 435/112 | 545/112 | 359/101 | 358/113 | 309/131 | 2822/821 |
2022.07.11 | 273/111 | 318/104 | 421/130 | 335/154 | 685/114 | 455/90 | 326/118 | 2813/821 |
2022.07.04 | 326/154 | 270/118 | 477/103 | 433/129 | 358/123 | 571/106 | 300/108 | 2735/841 |
2022.06.27 | 669/105 | 419/92 | 1067/194 | 586/127 | 415/108 | 564/161 | 313/131 | 4033/918 |
2022.06.20 | 311/100 | 455/93 | 1179/113 | 592/115 | 310/135 | 719/85 | 438/87 | 4004/728 |
2022.06.13 | 513/85 | 839/94 | 290/83 | 274/86 | 220/87 | 297/101 | 213/91 | 2646/627 |
2022.06.06 | 484/125 | 334/108 | 448/113 | 531/107 | 354/113 | 539/88 | 309/90 | 2999/744 |
2022.05.30 | 538/114 | 470/111 | 289/98 | 349/98 | 334/98 | 307/130 | 346/108 | 2633/757 |
2022.05.23 | 271/99 | 282/99 | 412/90 | 339/89 | 489/108 | 336/95 | 421/104 | 2550/684 |
2022.05.16 | 319/84 | 429/88 | 929/113 | 432/84 | 422/90 | 280/93 | 283/79 | 3094/631 |
2022.05.09 | 429/95 | 305/97 | 272/75 | 375/102 | 603/105 | 880/82 | 498/103 | 3362/659 |
2022.05.02 | 309/102 | 502/92 | 315/99 | 816/98 | 306/80 | 820/76 | 376/72 | 3444/619 |
2022.04.25 | 951/108 | 711/102 | 621/99 | 889/83 | 288/78 | 387/79 | 259/79 | 4106/628 |
2022.04.18 | 440/142 | 352/105 | 256/115 | 495/95 | 211/73 | 240/87 | 343/71 | 2337/688 |
2022.04.11 | 265/73 | 333/74 | 394/87 | 533/101 | 453/75 | 386/80 | 218/69 | 2582/559 |
2022.04.04 | 1645/94 | 330/96 | 823/99 | 475/96 | 251/92 | 270/70 | 240/95 | 4034/642 |
2022.03.28 | 546/106 | 260/91 | 394/117 | 362/78 | 267/110 | 279/92 | 626/74 | 2734/668 |
2022.03.21 | 271/79 | 583/77 | 292/83 | 260/80 | 482/86 | 398/73 | 500/78 | 2786/556 |
2022.03.14 | 1502/80 | 167/60 | 591/82 | 450/80 | 836/95 | 307/82 | 199/74 | 4052/553 |
2022.03.07 | 492/93 | 236/73 | 795/80 | 450/77 | 254/80 | 693/76 | 899/75 | 3819/554 |
2022.02.28 | 972/94 | 387/81 | 416/98 | 548/76 | 466/96 | 228/92 | 468/71 | 3485/608 |
2022.02.21 | 228/80 | 237/75 | 1059/97 | 384/76 | 439/83 | 435/72 | 623/86 | 3405/569 |
2022.02.14 | 393/82 | 379/100 | 864/90 | 417/103 | 449/78 | 221/75 | 900/81 | 3623/609 |
2022.02.07 | 370/94 | 408/84 | 370/85 | 592/103 | 653/93 | 352/101 | 981/81 | 3726/641 |
IP cím: 3.237.29.69   Domain: |