Dátum | Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Péntek | Szom. | Vas. | Össz. |
2021.01.25 | 2650/107 | 2676/116 | 463/33 | ./. | ./. | ./. | ./. | 5789/256 |
2021.01.18 | 2554/108 | 2709/156 | 2639/140 | 2774/186 | 1924/134 | 2441/123 | 2358/134 | 17399/981 |
2021.01.11 | 2837/126 | 2834/126 | 2357/151 | 2225/115 | 3473/117 | 2431/98 | 2463/107 | 18620/840 |
2021.01.04 | 1588/114 | 1785/114 | 1697/130 | 2327/128 | 2695/130 | 2508/119 | 2262/126 | 14862/861 |
2020.12.28 | 1789/140 | 1690/143 | 1811/163 | 1768/200 | 1953/177 | 1802/145 | 1627/132 | 12440/1100 |
2020.12.21 | 1923/152 | 1880/157 | 1852/156 | 2356/120 | 1905/134 | 1509/134 | 1485/122 | 12910/975 |
2020.12.14 | 1362/155 | 1722/139 | 1757/148 | 1842/155 | 2171/157 | 1766/141 | 2055/159 | 12675/1054 |
2020.12.07 | 2006/150 | 2091/144 | 2493/230 | 2198/225 | 2061/163 | 2021/149 | 2013/135 | 14883/1196 |
2020.11.30 | 1840/167 | 2237/153 | 1708/141 | 1787/141 | 1958/142 | 1932/147 | 2084/145 | 13546/1036 |
2020.11.23 | 2294/148 | 2275/164 | 1880/174 | 560/169 | 878/169 | 1872/169 | 1804/173 | 11563/1166 |
2020.11.16 | 1775/137 | 2059/178 | 2429/249 | 1858/153 | 2139/159 | 2441/163 | 3337/168 | 16038/1207 |
2020.11.09 | 1690/126 | 1657/136 | 1872/122 | 1683/147 | 1711/152 | 1844/136 | 1694/128 | 12151/947 |
2020.11.02 | 1832/145 | 1554/146 | 1473/126 | 1301/130 | 1410/135 | 1596/154 | 1492/139 | 10658/975 |
2020.10.26 | 2367/189 | 1948/232 | 1790/156 | 1577/164 | 1815/149 | 2667/135 | 1708/151 | 13872/1176 |
2020.10.19 | 679/194 | 1116/194 | 2021/199 | 1737/191 | 1881/212 | 2048/180 | 1761/198 | 11243/1368 |
2020.10.12 | 686/183 | 515/191 | 551/202 | 618/180 | 824/212 | 894/207 | 586/196 | 4674/1371 |
2020.10.05 | 621/223 | 819/316 | 749/207 | 556/201 | 709/209 | 562/196 | 757/196 | 4773/1548 |
2020.09.28 | 551/204 | 652/197 | 697/207 | 504/204 | 554/191 | 673/224 | 574/209 | 4205/1436 |
2020.09.21 | 1441/215 | 1312/190 | 1362/194 | 1607/186 | 1428/188 | 1618/255 | 1745/197 | 10513/1425 |
2020.09.14 | 1042/334 | 1017/220 | 1121/205 | 1375/229 | 1441/194 | 1336/195 | 1526/222 | 8858/1599 |
2020.09.07 | 545/224 | 663/220 | 894/217 | 742/177 | 636/180 | 468/201 | 628/192 | 4576/1411 |
2020.08.31 | 541/180 | 719/179 | 565/230 | 556/207 | 568/209 | 679/178 | 368/155 | 3996/1338 |
2020.08.24 | 681/287 | 1056/125 | 407/136 | 1410/163 | 456/173 | 946/193 | 1676/181 | 6632/1258 |
2020.08.17 | 804/196 | 631/188 | 706/201 | 1085/211 | 439/181 | 383/178 | 523/218 | 4571/1373 |
2020.08.10 | 344/155 | 408/173 | 351/169 | 326/139 | 485/178 | 391/171 | 424/177 | 2729/1162 |
2020.08.03 | 998/224 | 1915/131 | 1214/164 | 1478/170 | 1646/177 | 1134/176 | 391/137 | 8776/1179 |
2020.07.27 | 1451/180 | 1514/150 | 1283/142 | 1207/154 | 1172/174 | 1299/189 | 1324/206 | 9250/1195 |
2020.07.20 | 1317/129 | 1327/124 | 1532/184 | 1389/214 | 1402/199 | 1591/196 | 1469/184 | 10027/1230 |
2020.07.13 | 490/186 | 523/120 | 849/93 | 886/108 | 1306/125 | 1281/128 | 1208/102 | 6543/862 |
2020.07.06 | 302/89 | 327/102 | 346/96 | 356/106 | 330/98 | 521/102 | 427/170 | 2609/763 |
2020.06.29 | 360/115 | 553/106 | 435/104 | 613/107 | 374/99 | 577/112 | 371/103 | 3283/746 |
2020.06.22 | 438/162 | 727/192 | 498/153 | 348/128 | 309/125 | 287/102 | 1275/129 | 3882/991 |
2020.06.15 | 408/114 | 383/149 | 614/219 | 599/153 | 434/103 | 390/98 | 566/190 | 3394/1026 |
2020.06.08 | 2160/121 | 2916/107 | 935/90 | 368/89 | 2418/130 | 396/107 | 413/106 | 9606/750 |
2020.06.01 | 2069/95 | 1846/111 | 1835/104 | 2071/104 | 1887/99 | 1991/85 | 2365/96 | 14064/694 |
2020.05.25 | 1337/120 | 1540/117 | 2430/124 | 1466/118 | 1699/178 | 1706/264 | 1643/95 | 11821/1016 |
2020.05.18 | 1161/164 | 1872/185 | 1155/149 | 1235/119 | 1599/208 | 1729/125 | 1386/138 | 10137/1088 |
2020.05.11 | 1182/153 | 1266/162 | 874/165 | 1332/165 | 1163/162 | 1248/172 | 1122/163 | 8187/1142 |
2020.05.04 | 959/192 | 1385/353 | 1065/192 | 997/164 | 1232/179 | 1124/155 | 1468/182 | 8230/1417 |
2020.04.27 | 1812/152 | 1498/191 | 1894/204 | 1721/202 | 1625/197 | 1632/193 | 571/190 | 10753/1329 |
2020.04.20 | 1826/151 | 1906/117 | 2021/155 | 1886/132 | 1850/158 | 2065/155 | 1938/168 | 13492/1036 |
2020.04.13 | 2179/267 | 1689/163 | 2077/201 | 1947/244 | 1939/192 | 1768/163 | 1747/111 | 13346/1341 |
2020.04.06 | 1711/140 | 2077/142 | 1816/172 | 1847/183 | 1950/137 | 1557/163 | 1648/142 | 12606/1079 |
2020.03.30 | 1286/180 | 1926/176 | 1703/196 | 1538/159 | 1721/190 | 1721/182 | 1899/175 | 11794/1258 |
2020.03.23 | 923/209 | 811/154 | 1198/209 | 1084/164 | 1295/187 | 1460/183 | 1527/212 | 8298/1318 |
2020.03.16 | 676/184 | 390/154 | 571/183 | 570/153 | 824/182 | 870/166 | 842/195 | 4743/1217 |
2020.03.12 | 1305/173 | 1539/162 | 1439/191 | 1439/191 | 1439/191 | 1540/172 | 676/184 | 9377/1264 |
2020.03.05 | 1335/182 | 1371/194 | 1263/161 | 1329/134 | 1427/172 | 1627/213 | 1414/161 | 9766/1217 |
2020.02.27 | 1439/135 | 1343/155 | 2501/196 | 1546/193 | 1607/224 | 1261/232 | 1252/213 | 10949/1348 |
2020.02.20 | 1720/135 | 1757/218 | 1334/154 | 1421/172 | 1381/182 | 1303/159 | 1423/139 | 10339/1159 |
2020.02.13 | 941/152 | 746/146 | 1206/116 | 1232/123 | 1480/162 | 1562/209 | 1816/175 | 8983/1083 |
2020.02.06 | 1533/157 | 1830/177 | 1871/142 | 2466/184 | 2015/139 | 2410/155 | 2235/148 | 14360/1102 |
2020.01.30 | 1285/184 | 1202/153 | 1406/164 | 1495/139 | 1552/185 | 1465/145 | 1725/157 | 10130/1127 |
IP cím: 3.239.233.139   Domain: |